Squashliiga 2005-06
Naisten SM | I-div | Naisten I-div| II-div | IIIa-div | IIIb-div | IIIc-div | Playoffs ja karsinnat 2006 |Karsinnat 2005 | Yhteystiedot | Säännöt | Ottelukortti, miehet
SM-SARJA, miehet
OTTELUOHJELMA
| 1.10.2005 | 3.12.2005 | 14.1.2006 | 18.2.2006 | 1.4.2006 |
| HSRC / Helsinki | YlivSq / Ylivieska | MiSq / Mikkeli | YlivSq / Ylivieska | ESRC / Espoo |
| MiSq – YlivSq 4-0 | YlivSq – ESRC 1-3 | HSRC – YlivSq 0-4 | YlivSq – MiSq 4-0 | MyyrSq – YlivSq 1-3 |
| ESRC – ESQ 2-2 | YlivSq – MyyrSq 4-0 | MiSq – ESRC 3-1 | HSRC – MiSq 4-0 | ESRC – MiSq 2-2 |
| HSRC – MyyrSq 3-1 | ESRC – MyyrSq 4-0 | ESQ – MyyrSq 1-3 | YlivSq – HSRC 1-3 | HSRC – ESQ 3-1 |
| YlivSq – ESQ 1-3 | ESRC – HSRC 4-0 | ESRC – YlivSq 3-1 | ||
| HSRC – ESRC 1-3 | ESQ / Espoonlahti | ESQ – YlivSq 1-3 | MyyrSq / Vantaa | MyyrSq – HSRC 2-2 |
| MyyrSq – MiSq 1-3 | ESQ – MiSq 2-2 | MiSq – MyyrSq 4-0 | MyyrSq – ESRC 2-2 | MiSq – ESQ 4-0 |
| ESQ – HSRC 3-1 | ESRC – ESQ 1-3 | |||
| MiSq – HSRC 3-1 | MyyrSq – ESQ 2-2 |
Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | OS | ES | P | |
| 1 | MiSq | 10 | 6 | 2 | 2 | 25-15 | 95-42 | 25 |
| 2 | ESRC | 10 | 5 | 3 | 2 | 25-15 | 85-49 | 25 |
| 3 | YlivSq | 10 | 5 | 0 | 5 | 22-18 | 70-68 | 22 |
| 4 | ESQ | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-22 | 60-72 | 18 |
| 5 | HSRC | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-22 | 57-70 | 18 |
| 6 | MyyrSq | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-28 | 45-93 | 12 |
TULOKSET
1.4.2006
MiSq – ESQ 4 – 0 (12- 0/108 – 24)
Erno Teitti – Tomi Niinimäki 3-0 (9/3 9/2 9/7)
Lauri Valtola – Kai Stöör 3-0 (9/2 9/1 9/3)
Markus Vanhanen – Jussi Vehniäinen 3-0 (9/6 9/1 9/1)
Oskari Valtola – Sami Mölsä 3-0 (9/0 9/3 9/1)
HSRC – ESQ 3-1 (9 – 4/101 – 66)
Heikki Kononen – Tomi Niinimäki 3 – 1 3/9 9/1 9/4 9/0)
Iiro Salonen – Kai Stöör 3-0 (10/8 9/4 10/8)
Esa Manninen – Jussi Vehniäinen 0-3 (5/9 0/9 0/9)
Patrick Nyström – Sami Mölsä 3-0 (9/1 9/3 9/1)
HSRC – MyyrSq 2 – 2 (8 – 6/94 – 71)
Heikki Kononen – Janne Koskelin 3-0 ( 9/1 9/0 9/2)
Iiro Salonen – Marko Kämäräinen 2-3 (9/5 9/2 5/9 5/9 5/9)
Esa Manninen – Olle Poutiainen 0-3 (4/9 2/9 1/9)
Patrick Nyström – Jani Liljander 3-0 (9/1 9/1 9/5)
MyyrSq – YlivSq 1-3 ( 5 – 10/64 – 106)
Janne Koskelin – Anssi Määttänen 1-3 (9/2 1/9 1/9 4/9)
Marko Kämäräinen – Matti Saarela 0-3 (6/9 4/9 1/9)
Olle Poutiainen – Tommi Ryyppö 3-1 (9/7 9/0 0/9 9/4)
Jani Liljander – Teuvo Määttänen 1-3 ( 9/3 6/9 1/9 0/9)
ESRC – MiSq 2 – 2 (6 – 9/79 – 105)
Matias Tuomi – Erno Teitti 3-2 (3/9 9/4 3/9 9/7 9/1)
Kari Lehtola – Lauri Valtola 0-3 (7/9 0/9 2/9)
Peku Laaksonen – Markus Vanhanen 3-1 (2/9 9/3 9/5 9/4)
Janne Järvinen – Oskari Valtola 0-3 (2/9 0/9 6/9)
ESRC – YlivSq 3-1 ( 9 – 3/88 – 47)
Matias Tuomi – Anssi Määttänen 3-0 (9/1 9/1 9/7)
Kari Lehtola – Matti Saarela 0-3 (1/9 3/9 3/9)
Peku Laaksonen – Tommi Ryyppö 3-0 (9/3 9/2 9/1)
Janne Järvinen – Teuvo Määttänen 3-0 (9/1 9/0 9/4)
18.2.2006
MiSq – YlivSq 0-4 (3-12 / 46-123)
Lauri Valtola – Anssi Määttänen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
Markus Vanhanen – Matti Saarela 0-3 (0/9 0/9 0/9)
Tuomas Häkkinen – Tommi Ryyppö 2-3 (9/6 0/9 9/7 5/9 2/9)
Esko Nevalainen – Teuvo Määttänen 1-3 (9/4 5/9 4/9 3/9)
MiSq – HSRC 0-4 (3-9 / 28-100) (tulos muutettu protestin seurauksena)
Lauri Valtola – Olli Tuominen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
Markus Vanhanen – Juha Raumolin w.o. (0/9 0/9 0/9)
Tuomas Häkkinen – Jarmo Vilhunen 3-0 (10/8 9/6 9/5)
Esko Nevalainen – Heikki Kononen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
YlivSq – HSRC 1-3 (3-10 / 37-102)
Anssi Määttänen – Olli Tuominen 0-3 (2/9 4/9 1/9)
Matti Saarela – Juha Raumolin 0-3 (6/9 0/9 0/9)
Tommi Ryyppö – Jarmo Vilhunen 3-1 (2/9 9/4 9/6 9/2)
Teuvo Määttänen – Heikki Kononen 0-3 (2/9 0/9 3/9)
MyyrSq – ESRC 2-2 (5-8 / 79-89)
Janne Koskelin – Matias Tuomi 0-3 (2/97/90/9)
Aleksi Leskinen – Petri Laaksonen 0-3 (2/9 2/9 1/9)
Olle Poutiainen – Kari Lehtola 3-0 (9/1 9/3 9/2)
Jani Liljander – Janne Järvinen 3-2 (5/9 9/4 6/9 9/2 9/5)
ESRC – ESQ 1-3 (7-9 / 83-109)
Matias Tuomi – Hameed Ahmed 3-0 (9/4 9/4 9/1)
Petri Laaksonen – Tomi Niinimäki 2-3 (9/5 0/9 4/9 9/7 2/9)
Kari Lehtola – Jussi Vehniäinen 0-3 (2/9 0/9 5/9)
Janne Järvinen – Pete Saarnivaara 2-3 (9/3 9/4 6/9 0/9 1/9)
MyyrSq – ESQ 2-2 (6-8 / 84-87)
Janne Koskelin – Hameed Ahmed 0-3 (7/9 0/9 0/9)
Aleksi Leskinen – Tomi Niinimäki 0-3 (2/9 4/9 4/9)
Olle Poutiainen – Jussi Vehniäinen 3-1 (7/9 9/6 9/2 9/2)
Marko Kämäräinen – Pete Saarnivaara 3-1 (6/9 9/4 9/1 9/0)
14.1.2006
HSRC – YlivSq 0-4 (0-12/41-108)
Jarmo Vilhunen – Anssi Määttänen 0-3 (6/9 7/9 5/9)
Risto Jokinen – Matti Saarela 0-3 (3/9 6/9 3/9)
Tommi Lind – Tommi Ryyppö 0-3 (0/9 1/9 4/9)
Karri Salonen – Teuvo Määttänen 0-3 (3/9 1/9 2/9)
MiSq – ESRC 3-1 (10-4/102-64)
Erno Teitti – Matias Tuomi 1-3 (3/9 9/8 6/9 1/9)
Lauri Valtola – Petri Laaksonen 3-1 (9/1 9/5 2/9 9/6)
Markus Vanhanen – Kari Lehtola 3-0 (9/3 9/0 9/2)
Oskari Valtola – Janne Järvinen 3-0 (9/2 9/1 9/0)
ESQ – MyyrSq 1-3 (4-9/72-93)
Hameed Ahmed – Janne Koskelin 3-0 9/3 9/0 9/1)
Kai Stöör – Pyry Poikolainen 0-3 7/9 0/9 5/9)
Pete Saarnivaara – Marko Kämäräinen 1-3 6/9 9/7 9/10 4/9)
Sami Mölsä – Jani Mustonen 0-3 2/9 1/9 2/9)
ESRC – HSRC 4-0 (12-0/108-25)
Matias Tuomi – Jarmo Vilhunen 3-0 (9/2 9/0 9/2)
Petri Laaksonen – Risto Jokinen 3-0 (9/5 9/5 9/3)
Kari Lehtola – Tommi Lind 3-0 (9/0 9/1 9/1)
Janne Järvinen – Karri Salonen 3-0 (9/6 9/0 9/0)
ESQ – YlivSq 1-3 (3-9/59-92)
Hameed Ahmed – Anssi Määttänen 3-0 (9/3 9/2 9/4)
Kai Stöör – Matti Saarela 0-3 (3/9 0/9 4/9)
Pete Saarnivaara – Tommi Ryyppö 0-3 (2/9 3/9 8/10)
Sami Mölsä – Teuvo Määttänen 0-3 (2/9 2/9 8/10)
MiSq – MyyrSq 4-0 (12-0/108-30)
Erno Teitti – Janne Koskelin 3-0 (9/2 9/1 9/1)
Lauri Valtola – Pyry Poikolainen 3-0 (9/6 9/0 9/3)
Markus Vanhanen – Marko Kämäräinen 3-0 (9/1 9/2 9/5)
Oskari Valtola – Jani Liljander 3-0 (9/0 9/3 9/6)
3.12.2005
ESQ – HSRC 3 -1 (9-3 / 90-58)
Hameed Ahmed – Iiro Salonen 3-0 (9/5 9/2 9/1)
Tomi Niinimäki – Aleksei Severinov 3-0 (9/7 9/2 9/3)
Jussi Vehniäinen – Juho Aho 3-0 (9/8 9/3 9/3)
Pete Saarnivaara – Heikki Kononen 0-3 (6/9 2/9 1/9)
ESQ – MiSq 2 – 2 (8-6 / 108-82)
Hameed Ahmed – Erno Teitti 3-0 (9/6 9/2 9/4)
Tomi Niinimäki – Markus Vanhanen 0-3 (2/9 8/10 5/9)
Jussi Vehniäinen – Oskari Valtola 2-3 (6/9 9/3 9/6 7/9 8/10)
Pete Saarnivaara – Esko Nevalainen 3-0 (9/0 9/4 9/1)
MiSq – HSRC 3 – 1 (9-5 / 107-73)
Erno Teitti – Iiro Salonen 3-0 (9/1 9/4 9/0)
Markus Vanhanen – Aleksei Severinov 3-0 (9/6 10/9 7/9 9/5)
Oskari Valtola – Juho Aho 1-3 (8/9 9/0 9/3 9/0)
Esko Nevalainen – Heikki Kononen 0-3 (4/9 1/9 5/9)
YlivSq – ESRC 1-3 (3-11 / 68-112)
Anssi Määttänen – Matias Tuomi 0-3 (5/9 1/9 3/9)
Matti Saarela – Petri Laaksonen 0-3 (1/9 3/9 2/9)
Tommi Ryyppö – Kari Lehtola 0-3 (4/9 5/9 9/10)
Teuvo Määttänen – Janne Järvinen 3-2 (7/9 1/9 9/7 9/3 9/3)
YlivSq – MyyrSq 4-0 (12-6 / 135-94)
Anssi Määttänen – Janne Koskelin 3-2 (9/10 1/9 9/2 9/3 9/3)
Matti Saarela – Pyry Poikolainen 3-1 (3/9 9/2 9/1 9/6)
Tommi Ryyppö – Jani Liljander 3-2 (3/9 3/9 9/2 9/3 10/9)
Teuvo Määttänen – Jani Mustonen 3-1 (7/9 9/7 9/6 9/0)
ESRC – MyyrSq 4-0 (12-0 / 108-16)
Matias Tuomi – Janne Koskelin 3-0 (9/4 9/1 9/0)
Petri Laaksonen – Pyry Poikolainen 3-0 (9/1 9/2 9/5)
Kari Lehtola – Jani Liljander 3-0 (9/2 9/0 9/0)
Janne Järvinen – Jani Mustonen 3-0 (9/1 9/0 9/0)
1.10.2005
MiSq – YlivSq 4-0 (12-2/114-47)
Erno Teitti – Anssi Määttänen 3-0 (9/1, 9/4, 9/0)
Lauri Valtola – Matti Saarela 3-2 (1/9, 5/9, 9/8, 2/0 rtd.)
Markus Vanhanen – Tommi Ryyppö 3-0 (9/3, 9/4, 9/6)
Oskari Valtola – Teuvo Määttänen 3-0 (9/0, 9/3, 9/0)
ESRC – ESQ 2-2 (7-6/92-93)
Matias Tuomi – Hameed Ahmed 3-0 (9/4, 9/4, 9/6)
Petri Laaksonen – Tomi Niinimäki 3-0 (9/5, 9/0, 9/6)
Kari Lehtola – Jussi Vehniäinen 1-3 (9/5, 3/9, 5/9, 7/9)
Tero Timberg – Pete Saarnivaara 0-3 (2/9, 2/9, 0/9)
HSRC – MyyrSq 3-1 (9-3/86-57)
Juha Raumolin – Janne Koskelin 3-0 (9/6, 9/5, 9/0)
Iiro Salonen – Olle Poutiainen 0-3 (3/9, 1/9, 1/9)
Alexey Severinov – Jani Liljander 3-0 (9/0, 9/0, 9/0)
Heikki Kononen – Marko Kämäräinen 3-0 (9/6, 9/6, 9/7)
YlivSq – ESQ 1-3 (4-9/59-92)
Anssi Määttänen – Hameed Ahmed 0-3 (4/9, 0/9,1/9)
Matti Saarela – Kai Stöör 3-0 (9/2, 9/2, 9/4)
Tommi Ryyppö – Jussi Vehniäinen 1-3 (9/3, 3/9, 1/9, 6/9)
Teuvo Määttänen – Pete Saarnivaara 0-3 (2/9, 1/9, 4/9)
HSRC – ESRC 1-3 (4-9/66-99)
Iiro Salonen – Matias Tuomi 0-3 (2/9, 1/9, 2/9)
Alexey Severinov – Petri Laaksonen 0-3 (2/9, 3/9, 7/9)
Esa Manninen – Kari Lehtola 1-3 (4/9, 2/9, 9/7, 8/10)
Heikki Kononen – Tero Timberg 3-0 (9/6, 9/3, 9/2)
MyyrSq – MiSq 1-3 (5-10/78-109)
Pyry Poikolainen – Erno Teitti 0-3 (0/9, 0/9, 2/9)
Olle Poutiainen – Lauri Valtola 3-1 (8/9, 9/6, 9/2, 9/0)
Marko Kämäräinen – Markus Vanhanen 1-3 (7/9, 9/4, 4/9, 2/9)
Jani Mustonen- Oskari Valtola 1-3 (3/9, 7/9, 9/7, 0/9)






Ei kommentteja toistaiseksi
Kommentoi
Kommentoi
Edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen. Sähköpostiosoite ei tule näkyviin.