Koti > Page: Squashliga 2007-08

Squashliga 2007-08

Miesten SM | Naisten SM | I-div, B-lohko| I-div, naiset| II-div, A-lohko | II-div, B-lohko | II-div, C-lohko | II-div, D-lohko
Lähetä tulokset
Yhteystiedot | Säännöt | Liiga-sääntö ohjeet | Ohjeet liigatapahtuman järjestäjälle
Ottelukortti, miehet | Ottelukortti, naiset
Squashliiga 2006-07 | Playoffs ja karsinnat 2007
Squashliiga 2005-06 | Playoffs ja karsinnat 2006 |Karsinnat 2005

I-DIVISIOONA, A-lohko, miehet
OTTELUOHJELMA

22.9.07 27.10.07 24.11.07 1.3.08 29.3.08
HSRC / Helsinki NääsSq / Tampere ESRC / Espoo MetSq / Helsinki HSRC / Helsinki
MetSq – ESQ II 1-3 MetSq – ESRC II 2-2 MetSq – Sq-88 0-4 ESRC II – MetSq 3-1 HSRC II – MetSq 4-0
ESQ II – HSRC II 2-2 ESQ II – NääsSq 2-2 ESQ II – ESRC II 1-3 Sq-88 – MetSq 4-0 ESRC II – ESQ II 2-2
MetSq – HSRC II 1-3 HSRC II – Sq-88 1-3 HSRC II – NääsSq 3-1 Sq-88 – ESRC II 4-0 Sq-88 – NääsSq 3-0
MetSq – NääsSq 2-2 NääsSq – MetSq 0-4 ESQ II – MetSq 3-1
Sq-88 / Espoo ESQ – Sq-88 0-4 Sq-88 – ESQ II 3-1 ESQ / Espoonlahti Sq-88 – HSRC II 3-1
ESRC II – NääsSq 4-0 HSRC II – ESRC II 2-2 ESRC II – HSRC II 4-0 ESQ II – NääsSq 4-0 NääsSq – ESRC II 0-3
NääsSq – Sq-88 0-4 HSRC II – ESQ II 2-2
ESRC II – Sq-88 1-3 HSRC II – NääsSq 2-2

Tulokset 29.3.08

HSRC II – MetSq 4-0 (12-0 / 109-50)
Jarmo Karjala – Kari Hautala 3-0 (10/8 9/4 9/4)
Esa Manninen – Kenneth Wennström 3-0 (9/0 9/6 9/4)
Esa Tuominen – Terho Käkönen 3-0 (10/9 9/1 9/4)
Harri Kivi-Koskinen – Juha Knuuti 3-0 (9/5 9/1 9/4)
ESRC II – ESQ II 2-2 (6-6 / 85-79)
Petteri Sirén – Paavo Piik 0-3 (9/19 7/9 8/10)
Harry Lilja – Kristjan Pettai 3-0 (9/1 9/5 9/7)
Mikko Innanen – Jaanus Pettai 3-0 (9/5 9/4 9/1)
Panu Jauhiainen – Paul Piik 0-3 (4/9 1/9 0/9)
Sq-88 – NääsSq 3-0 (9-1 / 89-41)
Olli Marjomaa – Ari Kuoppa 3-0 (9/1 9/3 9/8)
Terho Jousimies – Krister Koivula 3-1 (8/10 9/1 9/1 9/5)
Mika Seidel – Teemu Sainio 3-0 (9/0 9/4 9/6)
ESQ II – MetSq 3-1 (10-3 104-66)
Paavo Piik – Kari Hautala 3-0 (9/5 9/7 9/7)
Kristjan Pettai – Kenneth Wennström 1-3 (9/1 5/9 3/9 5/9)
Jaanus Pettai – Terho Käkönen 3-0 (10/8 9/3 9/4)
Paul Piik – Juha Knuuti 3-0 (9/2 9/0 9/2)
Sq-88 – HSRC II 3-1 (9-3 81-59)
Olli Marjomaa – Jarmo Karjala 3-0 (9/2 9/7 9/4)
Terho Jousimies – Esa Manninen 3-0 (9/2 9/4 9/4)
Mika Seidel – Esa Tuominen 3-0 (9/5 9/2 9/2)
w.o. – Harri Kivi-Koskinen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
NääsSq – ESRC II 0-3 (3-9 72-87)
Ari Kuoppa – Petteri Sirén 1-3 (2/9 2/9 9/0 4/9)
Krister Koivula – Harry Lilja 0-3 (4/9 4/9 5/9)
Teemu Sainio – Panu Jauhiainen 2-3 (8/10 7/9 9/3 9/6 9/5)


Tulokset 1.3.08

ESRC II – MetSq 3-1 (10-4 / 101-79)
Tero Timberg – Paul Brennan 3-0 (9/3 9/79/3)
Tuomo Pohjamies – Kari Hautala 1-3 (4/9 9/7 0/9 4/9)
Ville Salkala – Jari Puumala 3-0 (9/5 9/7 9/1)
Harry Lilja – Kenneth Wennström 3-1 (9/0 9/4 3/9 9/6)
Sq-88 – MetSq 4-0 (12-0 / 109-44)
Heikki Ruotanen – Paul Brennan 3-0 (9/5 9/7 9/5)
Olli Marjomaa – Kari Hautala 3-0 (10/8 9/1 9/1)
Terho Jousimies – Jari Puumala 3-0 (9/2 9/1 9/7)
Mika Seidel – Kenneth Wennström 3-0 (9/3 9/2 9/2)
Sq-88 – ESRC II 4-0 (12-3 / 131-65)
Heikki Ruotanen – Tero Timberg 3-2 (10/8 8/10 9/10 9/1 9/1)
Olli Marjomaa – Tuomo Pohjamies 3-0 (9/1 9/6 9/3)
Terho Jousimies – Ville Salkala 3-1 (5/9 9/7 9/0 9/1)
Mika Seidel – Hannu Haanpää 3-0 (9/2 9/1 9/5)
ESQ II – NääsSq 4-0 (12-3 / 126-76)
Paavo Piik – Jukka Nummi 3-1 (9/2 10/8 6/9 9/7)
Lauri Kitsing – Ari Kuoppa 3-0 (9/4 10/8 9/2)
Kristjan Pettai – Krister Koivula 3-2 (9/1 7/9 4/9 9/7 9/3)
Paul Piik – Jani Viitala 3-0 (9/7 9/0 9/0)
HSRC II – ESQ II 2-2 (6-6 / 65-85)
Henry Meriö – Paavo Piik 0-3 (1/9 1/9 7/9)
Jarmo Karjala – Lauri Kitsing 3-0 (9/4 9/7 9/2)
Esa Tuominen – Kristjan Pettai 3-0 (9/7 9/8 9/3)
Magalan Pather – Paul Piik 0-3 (0/9 2/9 0/9)
HSRC II – NääsSq 2-2 (8-7 / 106-88)
Henry Meriö – Jukka Nummi 1-3 (9/2 7/9 0/9 4/9)
Jarmo Karjala – Ari Kuoppa 1-3 (5/9 9/6 4/9 7/9)
Esa Tuominen – Krister Koivula 3-0 (9/2 9/4 9/4)
Tommi Tapola – Jani Viitala 3-1 (9/3 7/9 9/3 9/1)


Tulokset 24.11.07

MetSq – Sq-88 0-4 (2-12 / 52-120)
Kari Hautala – Heikki Ruotanen 1-3 (10/8 2/9 5/9 0/9)
Paul Brennan – Olli Marjomaa 0-3 (0/9 3/9 2/9)
Jari Puumala – Terho Jousimies 1-3 (9/3 5/9 9/10 3/9)
Kenneth Wenström – Ilkka Aarto 0-3 (1/9 0/9 3/9)
ESQ II – ESRC II 1-3 (5-9 / 65-99)
Paul Piik – Petteri Siren 3-0 (9/5 9/0 9/1)
Meelis Prett – Tero Timberg 1-3 (2/9 6/9 9/6 4/9)
Kristjan Pettai – Ville Salkala 0-3 (4/9 0/9 0/9)
Jaanus Pettai – Harry Lilja 1-3 (9/6 0/9 3/9 1/9
HSRC II – NääsSq 3-1 (9-7 / 110-88)
Seppo Rissanen – Jukka Nummi 3-2 (9/7 4/9 9/1 4/9 9/3)
Jarmo Karjala – Ari Kuoppa 0-3 (7/9 2/9 6/9)
Esa Manninen – Krister Koivula 3-2 (9/0 9/1 2/9 4/9 9/0)
Janne Mikkilä –Jani Viitala 3-0 (9/6 9/6 9/1)
NääsSq – MetSq 0-4 (4-12 / 75-128)
Jukka Nummi – Kari Hautala 1-3 (2/9 9/0 4/9 1/9)
Ari Kuoppa – Paul Brennan 2-3 (2/9 0/9 9/7 9/5 7/9)
Krister Koivula – Jari Puumala 0-3 (7/9 0/9 0/9)
Jani Viitala – Kenneth Wenström 1-3 (1/9 10/8 6/9 6/9)
Sq-88 – ESQ II 3-1 (9-5 / 78-91)
Heikki Ruotanen – Paul Piik 0-3 (0/9 6/9 2/9)
Olli Marjomaa- Meelis Pret 3-0 (9/6 9/5 3/9 9/4)
Terho Jousimies – Kristijan Pettai 3-0 (9/1 9/4 9/0)
Ilkka Aarto – Jaanus Pettai 3-1 (10/8 1/9 0/9 2/9)
ESRC II – HSRC II 4-0 (12-1 / 110-33)
Petteri Siren – Seppo Rissanen 3-0 (9/2 9/6 9/0)
Tero Timberg- Jarmo Karjala 3-0 (9/1 9/3 9/3)
Ville Salkala – Esa Manninen 3-1 (9/2 2/9 9/2 9/1)
Harry Lilja – Janne Mikkilä 3-0 (9/0 9/0 9/4)


Tulokset 27.10.07

MetSq – NääsSq 2-2 (10-8 / 128-122)
Kari Hautala – Krister Koivula 3-0 (9/7 9/5 9/0)
Paul Brennan – Ari Kuoppa 3-2 (6/9 4/9 9/8 9/5 10/8)
Mikko Johansson – Jukka Nummi 2-3 (9/1 4/9 9/6 3/9 4/9)
Jari Puumala – Teemu Sainio 2-3 (9/4 6/9 9/6 3/9 7/9)
HSRC II – Sq-88 1-3 (4-11 / 71-123)
Risto Jokinen – Heikki Ruotanen 1-3 (2/9 9/10 9/6 6/9)
Jarmo Karjala – Terho Jousimies 0-3 (0/9 1/9 1/9)
Esa Manninen – Ilkka Aarto 3-2 (9/5 9/5 7/9 1/9 9/7)
Harri Kivi-Koskinen – Mika Seidel 0-3 (2/9 6/9 0/9)
ESQ II – NääsSq 2-2 (6-8 / 80-92)
Lauri Kitsing – Krister Koivula 3-2 (9/1 9/1 5/9 1/9 10/8)
Rauno Tiesel – Ari Kuoppa 3-0 (9/0 10/8 9/1)
Erki Vall – Jukka Nummi 0-3 (0/9 4/9 2/9)
Kaspar Listra – Teemu Sainio 0-3 (0/9 4/9 8/10)
MetSq – ESRC II 2-2 (6-9 / 93-95)
Kari Hautala – Tuomo Pohjamies 3-2 (7/9 9/0 7/9 9/3 9/0)
Paul Brennan – Tero Timberg 0-3 (3/9 1/9 1/9)
Mikko Johansson – Jarmo Jaakkola 0-3 (6/9 3/9 3/9)
Jari Puumala – Mika Hepokorpi 3-1 (9/6 8/10 9/0 9/4)
ESQ II – Sq-88 0-4 (0-12 / 29-108)
Lauri Kitsing – Heikki Ruotanen 0-3 (4/9 1/9 2/9)
Rauno Tiesel – Terho Jousimies 0-3 (2/9 3/9 3/9)
Erki Vall – Ilkka Aarto 0-3 (1/9 2/9 2/9)
Kaspar Listra – Mika Seidel 0-3 (1/9 1/9 7/9)
HSRC II – ESRC II 2-2 (9-6 / 100-96)
Risto Jokinen – Tuomo Pohjamies 3-0 (9/4 9/7 9/5)
Jarmo Karjala – Tero Timberg 1-3 (1/9 10/8 2/9 2/9 )
Esa Manninen – Jarmo Jaakkola 2-3 (9/4 8/10 9/5 4/9 1/9)
Harri Kivi-Koskinen – Mika Hepokorpi 3-0 (9/2 9/3 9/3)


Tulokset 22.9.07

MetSq – ESQ II 1-3 (3-10 / 56-98)
Kari Hautala – Paul Piik 0-3 (4/9 1/9 0/9)
Paul Brennan – Paavo Piik 0-3 (2/9 4/9 4/9)
Kenneth Wennström – Meelis Prett 0-3 (3/9 1/9 3/9)
Jari Puumala – Kristjan Pettai 3-1 (7/9 9/1 9/0 9/7)
ESQ II – HSRC II 2-2 (8-6 / 97-79)
Paul Piik – Risto Jokinen 2-3 (9/6 4/9 9/4 7/9 3/9)
Paavo Piik – Jarmo Karjala 3-0 (9/5 9/2 9/1)
Meelis Prett – Esa Manninen 3-0 (9/7 9/0 9/0)
Kristjan Pettai – Jarmo Vilhunen 0-3 (4/9 3/9 4/9)
MetSq – HSRC II 1-3 (6-9 / 87-107)
Kari Hautala – Risto Jokinen 3-0 (9/6 7/3 rtd.)
Paul Brennan – Jarmo Karjala 2-3 (9/2 9/7 8/9 9/10 2/9)
Kenneth Wennström – Esa Manninen 1-3 (6/9 9/7 2/9 3/9)
Mikko Johansson – Jarmo Vilhunen 0-3 (1/9 2/9 0/9)
ESRC II – NääsSq 4–0 (12–0 / 109–47)
Mikael Siren – Krister Koivula 3-0 (9/6 9/5 9/2)
Petteri Siren – Ari Kuoppa 3-0 ( 9/3 9/1 9/3)
Tero Timberg – Jukka Nummi 3-0 (9/7 9/3 10/8)
Harry Lilja – Teemu Sainio 3-0 ( 9/5 9/2 9/2)
NääsSq – Sq-88 0–4 (2–12 / 48–118)
Krister Koivula – Heikki Ruotanen 0-3 (1/9 3/9 1/9)
Ari Kuoppa – Olli Marjomaa 0-3 ( 0/9 2/9 3/9)
Jukka Nummi – Ilkka Aarto 0-3 (0/9 2/9 7/9
Teemu Sainio – Mika Seidel 2–3 (9/4 3/9 9/6 2/9 6/9)
ESRC II – SQ-88 1–3 (4–9 / 67-97)
Mikael Siren – Heikki Ruotanen 0-3 (1/9 5/9 3/9)
Petteri Siren – Olli Marjomaa 0-3 (2/9 6/9 5/9)
Tero Timberg – Ilkka Aarto 3-0 (9/3 9/1 9/3)
Kari Laurikainen – Mika Seidel 1–3 (1/9 5/9 10/9 2/9)


Sarjataulukko

Joukkue O V T H OS P
1 Sq-88 10 10 - - 35-4 35
2 ESRC II 10 5 3 2 24-153 24
3 ESQ II 10 3 4 3 20-20 20
4 HSRC II 10 3 4 3 20-20 20
5 MetSq 10 1 2 7 12-28 12
6 NääsSq 10 - 3 7 7-31 7

Ei kommentteja toistaiseksi
Kommentoi



Kommentoi
Edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen. Sähköpostiosoite ei tule näkyviin.

(vaaditaan)

(vaaditaan)