Squashliga 2007-08
Miesten SM | Naisten SM | I-div, A-lohko | I-div, B-lohko | I-div, naiset | II-div, A-lohko | II-div, B-lohko | II-div, C-lohko
Lähetä tulokset
Yhteystiedot | Säännöt | Liiga-sääntö ohjeet | Ohjeet liigatapahtuman järjestäjälle
Ottelukortti, miehet | Ottelukortti, naiset
Squashliiga 2006-07 | Playoffs ja karsinnat 2007
Squashliiga 2005-06 | Playoffs ja karsinnat 2006 |Karsinnat 2005
II-DIVISIOONA, D-lohko, miehet
OTTELUOHJELMA
| 22.9.07 | 27.10.07 | 24.11.07 | 19.1.08 | 29.3.08 |
| SqK / Kuopio | MiSq / Mikkeli | RCU / Oulu | SqJu / Seinäjoki | NääsSq / Tampere |
| SqK – MiSq III 3-1 | MiSq III – OSK II 4-0 | MiSq III – SqJu 0-4 | OSK II – MiSq III 0-4 | NääsSq IV – MiSq III 1-3 |
| SqK – NääsSq IV 4-0 | SqK – RCU 3-1 | SqK – OSK II 3-1 | SqJu – MiSq III 4-0 | OSK II – SqK 3-1 |
| MiSq III – NääsSq IV 2-2 | NääsSq IV – SqJu 0-4 | NääsSq IV – RCU 0-4 | SqJu – OSK II 4-0 | SqJu – RCU 4-0 |
| MiSq III – RCU 0-4 | RCU – MiSq III 4-0 | SqK – MiSq III 1-3 | ||
| OSK / Oulu | SqK – SqJu 4-0 | SqJu – SqK 4-0 | SqK / Kuopio | SqJu – NääsSq IV 4-0 |
| SqJu – RCU 3-1 | NääsSq IV – OSK II 4-0 | OSK II – NääsSq IV 2-2 | RCU – SqK 1-3 | RCU – OSK II 4-0 |
| SqJu – OSK II 4-0 | NääsSq IV – SqK 1-3 | |||
| OSK II – RCU 0-4 | RCU – NääsSq IV 4-0 |
Tulokset 29.03.08
NääsSq IV – MiSq III 1-3 (4-9 / 70-90)
Kimmo Kiviniemi – Juha Pekonen 3-0 (9/3 9/3 5/0 rtd)
Markku Hepokorpi – Anssi Kääriäinen 0-3 (2/9 2/9 4/9)
Jorma Salmela – Tuomas Penttilä 1-3 (9/2 9/10 2/9 4/9)
Eero Mäkinen – Esko Siekkinen 0-3 (0/9 5/9 6/9)
OSK II – SqK 3-1 (9-5 / 103-74)
Pekka Mankila – Henri Kananen 0-3 (7/9 2/9 4/9)
Aleksi Hiltunen – Hannu Poutiainen 3-2 (6/9 3/9 9/6 9/1 9/7)
Rauno Ahola – Andy Abdelhamid 3-0 (9/6 9/5 9/4)
Petri Laitinen – w.o. 3-0 (9/0 9/0 9/0)
SqJu – RCU 4-0 (12-2 / 124-56)
Hannu Jaskari – Arto Blomqvist 3-0 (9/5 9/6 9/5)
Karri Thil – Matti Eskelinen 3-0 (9/6 9/0 9/2)
Sami Mäkinen – Sami Kenakkala 3-2 (9/2 9/6 8/9 8/9 9/2)
Risto Rönn – Vesa Pietilä 3-0 (9/2 9/0 9/2)
SqK – MiSq III 1-3 (6-11 / 87-125)
Henri Kananen – Juha Pekonen 2-3 (9/2 9/2 2/9 7/9 3/9)
Hannu Poutiainen – Anssi Kääriäinen 3-2 (9/4 7/9 8/10 9/4 9/4)
Andy Abdelhamid – Tuomas Penttilä 1-3 ( 0/9 2/9 10/9 3/9)
w.o. – Esko Siekkinen 0-3 (0/9 0/9 0/9)
SqJu – NääsSq IV 4-0 (12-1 / 113-28)
Hannu Jaskari – Kimmo Kiviniemi 3-0 (9/0 9/2 9/1)
Karri Thil – Markku Hepokorpi 3-0 (9/2 9/1 9/0)
Sami Mäkinen – Jorma Salmela 3-1 (5/9 9/3 9/4 9/4)
Risto Rönn – Eero Mäkinen 3-0 (9/0 9/2 9/0)
RCU – OSK II 4-0 (12-2 / 120-41)
Arto Blomqvist – Pekka Mankila 3-0 (9/2 9/3 9/0)
Matti Eskelinen – Aleksi Hiltunen 3-0 (9/1 9/0 9/1)
Sami Kenakkala – Rauno Ahola 3-1 (5/9 9/2 9/5 9/4)
Vesa Pietilä – Petri Laitinen 3-1 (9/4 7/9 9/1 9/0)
Tulokset 19.01.08
OSK II- SqJu 0-4 (1-12 / 21-113)
Pekka Mankila – Hannu Jaskari 0-3 (0/9 0/9 0/9)
Rauno Ahola – Sami Mäkinen 1-3 (9/5 7/9 0/9 4/9)
Petri Laitinen – Karri Thil 0-3 (1/9 0/9 0/9)
Mikko Perkiö – Jaakko Kiiskilä 0-3 (0/9 0/9 0/9)
SqJu – MiSq III 4-0 (12-0 / 108-22)
Hannu Jaskari – Juha Pekonen 3-0 (9/0 9/0 9/0)
Sami Mäkinen – Tuomas Penttilä 3-0 (9/0 9/2 9/6)
Karri Thil – Esko Siekkinen 3-0 (9/1 9/3 10/8)
Jaakko Kiiskilä – Aki Väisänen 3-0 (9/0 9/1 9/1)
MiSq III – OSK II 4-0 (12-1 / 113-54)
Juha Pekonen – Pekka Mankila 3-0 (9/5 9/4 9/5)
Tuomas Penttilä – Rauno Ahola 3-1 (9/2 5/9 9/8 9/6)
Esko Siekkinen – Petri Laitinen 3-0 (9/2 9/6 9/1)
Aki Väisänen – Mikko Perkkiö 3-0 (9/3 9/0 9/3)
RCU – SqK 1–3 (5–10 / 89–118)
Arto Blomqvist – Timo Pajo 0–3 (1/9 3/9 5/9)
Harri Antikainen – Teemu Tirkkonen 3–1 (9/4 9/10 9/1 9/7)
Matti Eskelinen – Henri Kananen 0–3 (8/10 9/10 1/9)
Sami Kenakkala – Hannu Poutiainen 2–3 (4/9 10/8 9/5 3/9 0/9)
NääsSq IV – SqK 1–3 (3–11 / 48–119)
Kimmo Kiviniemi – Timo Pajo 0–3 (1/9 0/9 0/9)
Juha Syvänen – Teemu Tirkkonen 3–2 (8/10 10/8 9/10 9/6 9/4)
Jorma Salmela – Henri Kananen 0–3 (0/9 2/9 0/9)
w.o. – Hannu Poutiainen 0–3 (0/9 0/9 0/9)
RCU – NääsSq IV 4–0 (12–0 / 108–46)
Arto Blomqvist – Kimmo Kiviniemi 3–0 (9/4 9/2 9/5)
Harri Antikainen – Juha Syvänen 3–0 (9/79/5 9/0)
Sami Kenakkala – Jorma Salmela 3–0 (9/3 9/0 9/0)
Matti Eskelinen – w.o. 3–0 (9/0 9/0 9/0)
Tulokset 24.11.07
MiSq III – SqJu 0-4 (2-12 / 43-119)
Anssi Kääriäinen – Hannu Jaskari 0-3 (1/9 0/9 0/9)
Esko Siekkinen – Karri Thil 0-3 (0/9 1/9 6/9)
Ville Rimpiläinen – Sami Mäkinen 2-3 (9/6 5/9 9/5 6/9 3/9)
Tuomas Penttilä – Risto Rönn 0-3 (0/9 2/9 1/9)
SqK – OSK II 3-1 (10-5 / 100-79)
Hannu Poutiainen – Pekka Mankila 1-3 (0/9 2/9 9/5 4/9)
Heikki Olkinuora – Rauno Ahola 3-1 (9/2 4/9 9/4 9/7)
Antti Tyyskä – Petri Laitinen 3-0 (9/3 9/0 9/0)
Andy Abdelhamid – Eero Juustila 3-1 (9/6 0/9 9/1 9/6)
NääsSq IV – RCU 0-4 (3-12 / 60-129)
Kimmo Kiviniemi – Arto Blomqvist 1-3 (4/9 10/8 4/9 5/9)
Jyri Blomqvist – Harri Antikainen 0-3 (1/9 1/9 2/9)
Niko Roukkio – Matti Eskelinen 0-3 (1/9 0/9 1/9)
Jyrki Ollikainen – Sami Kenakkala 2-3 (10/8 9/10 1/9 9/4 2/9)
RCU – MiSq III 4-0 (12-0 / 108-28)
Arto Blomqvist – Anssi Käänäinen 3-0 (9/3 9/2 9/0)
Harri Antikainen – Esko Siekkinen 3-0 (9/0 9/4 9/0)
Matti Eskelinen – Ville Rimpiläinen 3-0 (9/5 9/3 9/0)
Sami Kenakkala – Tuomas Penttilä 3-0 (9/3 9/4 9/4)
SqJu – SqK 4-0 (12-2 / 122-47)
Hannu Jaskari – Hannu Poutiainen 3-0 (9/2 9/3 9/0)
Karri Thil – Heikki Olkinuora 3-0 (9/4 9/1 9/0)
Sami Mäkinen – Antti Tyyskä 3-2 (6/9 10/8 7/9 9/5 9/3)
Risto Rönni – Andy Abdelhamid 3-0 (9/2 9/1 9/0)
OSK II – NääsSq IV 2-2 (6-6 / 69-79)
Pekka Mankila – Kimmo Kiviniemi 0-3 (6/9 1/9 0/9)
Rauno Ahola – Jyri Blomqvist 3-0 (9/2 9/4 9/4)
Petri Laitinen – Niko Roukkio 3-0 (9/7 9/4 9/4)
Eero Juustila – Jyrki Ollikainen 0-3 (5/9 0/9 3/9)
Tulokset 27.10.07
NääsSq IV – SqJu 0-4 (0-12 / 26-108)
Kimmo Kiviniemi – Hannu Jaskari 0-3 (5/9 3/9 0/9)
Juha Syvänen – Karri Thil 0-3 (7/9 0/9 4/9)
Markku Hepokorpi – Risto Rönn 0-3 (0/9 1/9 1/9)
Niko Roykkiö – Marko Mäenpää 0-3 (2/9 1/9 2/9)
SqK – RCU 3-1 (9-6 / 98–90)
Leo Kärki – Arto Blomqvist 3-1 (3/9 9/3 9/4 9/1)
Jussi Hartikainen – Tapio Ulkuniemi 3-0 (9/7 9/2 9/6)
Henri Kananen – Harri Antikainen 0-3 (0/9 3/9 0/9)
Teemu Tirkkonen – Matti Eskelinen 3-2 (7/9 9/1 3/9 9/4 10/8)
RCU – MiSq III 4-0 (12-0 / 108-45)
Arto Blomqvist – Esko Siekkinen 3-0 (9/3 10/8 9/6)
Tapio Ulkuniemi – Tuomas Penttilä 3-0 (9/3 9/3 9/2)
Harri Antikainen – Ville Rimpiläinen 3-0 (9/4 9/7 9/2)
Matti Eskelinen – Anssi Kääriäinen 3-0 (9/5 9/2 9/0)
SuJu – SqK 4-0 (12-1 / 110-27
Hannu Jaskari – Leo Kärki 3-0 (9/0 9/0 9/0)
Karri Thil – Jussi Hartikainen 3-0 (9/1 9/0 9/3)
Risto Rönn – Henri Kananen 3-0 (9/0 9/5 9/1 9
Marko Mäenpää – Teemu Tirkkonen 3-1 (2/9 9/3 9/1 9/4)
MiSq III – OSK II 4-0 w.o.
NääsSq IV – OSK II 4-0 w.o.
Tulokset 22.9.07
SqK – MiSq 3–1 (9–5 / 98–62)
Timo Pajo – Juha Pekonen 3–0 (9/3 9/4 9/1)
Henri Kananen – Tuomas Penttilä 3–0 (9/1 9/2 9/0)
Teemu Tirkkonen – Ville Rimpiläinen 3–2 (9/3 7/9 9/0 3/9 9/3)
Andy Abdelhamid – Anssi Kääriäinen 0 -3 (3/9 1/9 3/9)
SqK – NääsSq IV 4–0 (12–0 / 108–32)
Timo Pajo – Kimmo Kiviniemi 3–0 (9/3 9/6 9/0)
Henri Kananen – Juha Syvänen 3–0 (9/1 9/6 9/4)
Teemu Tirkkonen – Markku Hepokorpi 3–0 (9/1 9/3 9/1)
Hannu Poutiainen – Niko Roukkio 3–0 (9/1 9/5 9/1)
MiSq – NääsSq IV 2–2 (7–6 / 83–80)
Juha Pekonen – Kimmo Kiviniemi 1–3 (9/7 7/9 7/9 2/9)
Tuomas Penttilä – Juha Syvänen 0–3 (3/9 0/9 0/9)
Ville Rimpiläinen – Markku Hepokorpi 3–0 (9/0 9/6 9/2)
Anssi Kääriäinen – Niko Roukkio 3–0 (10/8 9/2 9/1)
SqJu – RCU 3-1 (9-3 / 88-46)
Hannu Jaskari – Harri Antikainen 3-0 (9-2,9-3,9-4)
Karri Thil – Markus Vahtola 3-0 (9-2,9-1,9-0)
Juha Männistö – Jukka-Pekka Salminen 0-3 (2-9,1-9,4-9)
Sami Mäkinen – Sami Kenakkala 3-0 (9-1,9-2,9-4)
SqJu – OSK II 4-0 (12-0 / 108-20)
Hannu Jaskari – Pekka Mankila 3-0 (9-3,9-0,9-2)
Karri Thil – Aleksi Hiltunen 3-0 (9-0,9-1,9-3)
Juha Männistö – Rauno Ahola 3-0 (9-0,9-3,9-1)
Sami Mäkinen – Petri Laitinen 3-0 (9-3,9-1,9-3)
OSK II – RCU 0-4 (1-12 / 31-112)
Pekka Mankila – Harri Antikainen 0-3 (4-9,1-9,2-9)
Aleksi Hiltunen – Markus Vahtola 1-3 (3-9,3-9,9-4,6-9)
Rauno Ahola – Jukka-Pekka Salminen 0-3 (1-9,1-9,1-9)
Petri Laitinen – Sami Kenakkala 0-3 (0-9,0-9,0-9)
Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | OS | P | |
| 1 | SqJu | 10 | 10 | - | - | 39-1 | 39 |
| 2 | RCU | 10 | 6 | - | 4 | 27-13 | 27 |
| 3 | SqK | 10 | 6 | - | 4 | 21-19 | 21 |
| 4 | MiSq III | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-23 | 17 |
| 5 | NääsSq IV | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-30 | 10 |
| 6 | OSK II | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-34 | 6 |





Ei kommentteja toistaiseksi
Kommentoi
Kommentoi
Edellyttää rekisteröitymisen ja kirjautumisen. Sähköpostiosoite ei tule näkyviin.