Koulutettuja squashvalmentajia löytyy maastamme jo paljon. Tässä heistä listaa. Jos kaipaat valmennusta, niin ota yhteys Squshliiton nuorisopäällikköön Tomi Niinimäkeen, tomi.niinimaki@squash.fi tai 0400876880. Tomppa ohjaa sinut sopivalle valmentajalle paikkakunnallasi. Jos olet käynyt squashvalmentajakoulutuksen, mutta nimesi puuttuu listalta, ole yhteydessä Tomppaan.
Tason 4 valmentajat
1. | Markku Hyrske | Helsinki | |
2. | Toni Wallin | Tuusula | |
3. | Simo Tarvonen | Hyvinkää | |
4. | Ari Pelkonen | Helsinki | |
5. | Tomi Niinimäki | Helsinki | |
6. | Anssi Määttänen | Turku | |
7. | Kari Niskala | Kuusamo |
Tason 3 valmentajat
1. | Toni Lötjönen | Helsinki | |
2. | Jaakko-Antti Peltola | Helsinki | |
3. | Hannu Haanpää | Espoo |
Tason 2 valmentajat
1. | Kim Korhonen | Espoo | |
2. | Jouko Puustinen | Kouvola | |
3. | Tommi Ekholm | Helsinki | |
4. | Matias Tuomi | Kauniainen | |
5. | Leo Kärki | Kuopio | |
6. | Juha-Pekka Salminen | Oulu | |
7. | Topias Aalto | Espoo | |
8. | Tommi Lind | Espoo | |
9. | Jan Granberg | Kouvola | |
10. | Kristiina Kiviharju | Järvenpää | |
11. | Ilmari Vikström | Helsinki | |
12. | Timo Annala | Jyväskylä | |
13. | Kari Laurikainen | Espoo | |
14. | Mika Monto | Helsinki | |
15. | Sami Kenakkala | Oulu | |
16. | Olli Tuominen | Helsinki | |
17. | Maarit Ekholm | Helsinki | |
18. | Atte Stengård | Pori | |
19. | Elias Korhonen | Espoo | |
20. | Marja Vainio | Espoo | |
21. | Heikki Kononen | Helsinki |
Tason 1 valmentajat
1. | Kenneth Wennström | Helsinki | |
2. | Jan Wichmann | Tampere | |
3. | Joni Pentikäinen | Mikkeli | |
4. | Ari Tanskanen | Kuopio | |
5. | Tomi Tehomaa | Tampere | |
6. | Laura Ylikoski | Tampere | |
7. | Viktor Lunetta | Vantaa | |
8. | Juhani Heinonen | Salo | |
9. | Teemu Maajärvi | Vantaa | |
10. | Antti Holopainen | Vantaa | |
11. | Kaj Pentikäinen | Mikkeli | |
12. | Annika Takala | Tampere | |
13. | Juho Halonen | Kuopio | |
14. | Hannu Seppä | Oulu | |
15. | Petri Laitinen | Oulu | |
16. | Maritta Laitinen | Oulu | |
17. | Teemu Mankinen | Oulu | |
18. | Harri Rusanen | Oulu | |
19. | Juha Korhonen | Oulu | |
20. | Anni Lampila | Espoo | |
21. | Sampo Vaissalo | Espoo | |
22. | Atte Mäkinen | Espoo | |
23. | Jenni Heikkilä | Espoo | |
24. | Kuisma Saariaho | Espoo | |
25. | Joel Kirsimaa | Espoo | |
26. | Pia Kainulainen | Espoo | |
27. | Henri Koskinen | Vierumäki | |
28. | Ville Karsikas | Järvenpää | |
29. | Teemu Joutsi | Pori | |
30. | Eemeli Lappalainen | Pori | |
31. | Jan Riutta | Helsinki | |
32. | Timo Montell | Järvenpää | |
33. | Veli-Matti Markkanen | Järvenpää | |
34. | Jukka Julin | Kerava | |
35. | Pauli Byckling | Järvenpää | |
36. | Esa Naukkarinen | Kouvola | |
37. | Joose Leppänen | Espoo | |
38. | Samuli Niskala | Kuusamo | |
39. | Joel Jalovaara | Helsinki |
Squashohjaajataso
1. | Jonas Selkälä | Tampere | |
2. | Juha Sutelainen | Tampere | |
3. | Viola joutsi | Pori | |
4. | Kamilla Stengård | Pori | |
5. | Jemina Stengård | Pori | |
6. | Roosa Joutsi | Pori | |
7. | Aino Linho | Pori | |
8. | Roope Toivanen | Turku | |
9. | Lotta Toivanen | Turku | |
10. | Timo Seilo | Tampere | |
11. | Timo Parviainen | Kuopio | |
12. | Heidi Ylikoski | Tampere | |
13. | Arja Puustinen | Tampere | |
14. | Erik Mäki | Tampere | |
15. | Kimmo Kiviniemi | Tampere | |
16. | Simo Toimela | Kouvola | |
17. | Teemu Tossavainen | Kouvola | |
18. | Heidi Salmi | Kouvola | |
19. | Tero Mäenpää | Turku | |
20. | Erkki Pyynönen | Tampere | |
21. | Veikko Herola | Kuopio | |
22. | Annika Karjalainen | Oulu | |
23. | Marko Pääkkönen | Oulu | |
24. | Ilkka Koskimies | Helsinki | |
25. | Luukas Raatikainen | Vantaa | |
26. | Riina Koskinen | Helsinki | |
27. | Ari Ahokas | Helsinki | |
28. | Emilia Kostiainen | Espoo | |
29. | Oskari Laitinen | Oulu | |
30. | Jani Parviainen | Mikkeli | |
31. | Riina Hynönen | Mikkeli | |
32. | Aapo Randelin | Mikkeli | |
33. | Juho Kallio | Mikkeli | |
34. | Viivi Paksu | Mikkeli | |
35. | Lotta Ruotanen | Järvenpää | |
36. | Miska Virolainen | Vantaa | |
37. | Jyrki Wahlstedt | Helsinki | |
38. | Ville Rantamaula | Vantaa | |
39. | Sanna Koivumäki | Helsinki | |
40. | Jyri Blomqvist | Tampere |
Päivitetty 7.9.2020